Marathon Pace Chart

Marathon Pace Chart shows you the finish time for marathon race based on your running pace in miles and km. Printable marathon pace chart for miles and km.

Walking Pad - Improve Your VO2 Max Without Leaving Home

Pace/Mile: Finish Time

Marathon Pace Chart (Miles)

Pace/Mile Mile 2 Mile 4 Mile 6 Mile 8 Mile 10 Mile 12 Mile 14 Mile 16 Mile 18 Mile 20 Mile 22 Mile 24 Mile 26 Halfway Split Finish Time
4:00 08:00 16:00 24:00 32:00 40:00 48:00 56:00 1:04:00 1:12:00 1:20:00 1:28:00 1:36:00 1:44:00 52:26 1:44:53
4:05 08:10 16:20 24:30 32:40 40:50 49:00 57:10 1:05:20 1:13:30 1:21:40 1:29:50 1:38:00 1:46:10 53:32 1:47:04
4:10 08:20 16:40 25:00 33:20 41:40 50:00 58:20 1:06:40 1:15:00 1:23:20 1:31:40 1:40:00 1:48:20 54:37 1:49:15
4:15 08:30 17:00 25:30 34:00 42:30 51:00 59:30 1:08:00 1:16:30 1:25:00 1:33:30 1:42:00 1:50:30 55:43 1:51:26
4:20 08:40 17:20 26:00 34:40 43:20 52:00 1:00:40 1:09:20 1:18:00 1:26:40 1:35:20 1:44:00 1:52:40 56:48 1:53:37
4:25 08:50 17:40 26:30 35:20 44:10 53:00 1:01:50 1:10:40 1:19:30 1:28:20 1:37:10 1:46:00 1:54:50 57:54 1:55:48
4:30 09:00 18:00 27:00 36:00 45:00 54:00 1:03:00 1:12:00 1:21:00 1:30:00 1:39:00 1:48:00 1:57:00 59:00 1:57:59
4:35 09:10 18:20 27:30 36:40 45:50 55:00 1:04:10 1:13:20 1:22:30 1:31:40 1:40:50 1:50:00 1:59:10 1:00:05 2:00:10
4:40 09:20 18:40 28:00 37:20 46:40 56:00 1:05:20 1:14:40 1:24:00 1:33:20 1:42:40 1:52:00 2:01:20 1:01:11 2:02:21
4:45 09:30 19:00 28:30 38:00 47:30 57:00 1:06:30 1:16:00 1:25:30 1:35:00 1:44:30 1:54:00 2:03:30 1:02:16 2:04:32
4:50 09:40 19:20 29:00 38:40 48:20 58:00 1:07:40 1:17:20 1:27:00 1:36:40 1:46:20 1:56:00 2:05:40 1:03:22 2:06:43
4:55 09:50 19:40 29:30 39:20 49:10 59:00 1:08:50 1:18:40 1:28:30 1:38:20 1:48:10 1:58:00 2:07:50 1:04:27 2:08:55
5:00 10:00 20:00 30:00 40:00 50:00 1:00:00 1:10:00 1:20:00 1:30:00 1:40:00 1:50:00 2:00:00 2:10:00 1:05:33 2:11:06
5:05 10:10 20:20 30:30 40:40 50:50 1:01:00 1:11:10 1:21:20 1:31:30 1:41:40 1:51:50 2:02:00 2:12:10 1:06:38 2:13:17
5:10 10:20 20:40 31:00 41:20 51:40 1:02:00 1:12:20 1:22:40 1:33:00 1:43:20 1:53:40 2:04:00 2:14:20 1:07:44 2:15:28
5:15 10:30 21:00 31:30 42:00 52:30 1:03:00 1:13:30 1:24:00 1:34:30 1:45:00 1:55:30 2:06:00 2:16:30 1:08:49 2:17:39
5:20 10:40 21:20 32:00 42:40 53:20 1:04:00 1:14:40 1:25:20 1:36:00 1:46:40 1:57:20 2:08:00 2:18:40 1:09:55 2:19:50
5:25 10:50 21:40 32:30 43:20 54:10 1:05:00 1:15:50 1:26:40 1:37:30 1:48:20 1:59:10 2:10:00 2:20:50 1:11:01 2:22:01
5:30 11:00 22:00 33:00 44:00 55:00 1:06:00 1:17:00 1:28:00 1:39:00 1:50:00 2:01:00 2:12:00 2:23:00 1:12:06 2:24:12
5:35 11:10 22:20 33:30 44:40 55:50 1:07:00 1:18:10 1:29:20 1:40:30 1:51:40 2:02:50 2:14:00 2:25:10 1:13:12 2:26:23
5:40 11:20 22:40 34:00 45:20 56:40 1:08:00 1:19:20 1:30:40 1:42:00 1:53:20 2:04:40 2:16:00 2:27:20 1:14:17 2:28:34
5:45 11:30 23:00 34:30 46:00 57:30 1:09:00 1:20:30 1:32:00 1:43:30 1:55:00 2:06:30 2:18:00 2:29:30 1:15:23 2:30:45
5:50 11:40 23:20 35:00 46:40 58:20 1:10:00 1:21:40 1:33:20 1:45:00 1:56:40 2:08:20 2:20:00 2:31:40 1:16:28 2:32:57
5:55 11:50 23:40 35:30 47:20 59:10 1:11:00 1:22:50 1:34:40 1:46:30 1:58:20 2:10:10 2:22:00 2:33:50 1:17:34 2:35:08
6:00 12:00 24:00 36:00 48:00 1:00:00 1:12:00 1:24:00 1:36:00 1:48:00 2:00:00 2:12:00 2:24:00 2:36:00 1:18:39 2:37:19
6:05 12:10 24:20 36:30 48:40 1:00:50 1:13:00 1:25:10 1:37:20 1:49:30 2:01:40 2:13:50 2:26:00 2:38:10 1:19:45 2:39:30
6:10 12:20 24:40 37:00 49:20 1:01:40 1:14:00 1:26:20 1:38:40 1:51:00 2:03:20 2:15:40 2:28:00 2:40:20 1:20:50 2:41:41
6:15 12:30 25:00 37:30 50:00 1:02:30 1:15:00 1:27:30 1:40:00 1:52:30 2:05:00 2:17:30 2:30:00 2:42:30 1:21:56 2:43:52
6:20 12:40 25:20 38:00 50:40 1:03:20 1:16:00 1:28:40 1:41:20 1:54:00 2:06:40 2:19:20 2:32:00 2:44:40 1:23:02 2:46:03
6:25 12:50 25:40 38:30 51:20 1:04:10 1:17:00 1:29:50 1:42:40 1:55:30 2:08:20 2:21:10 2:34:00 2:46:50 1:24:07 2:48:14
6:30 13:00 26:00 39:00 52:00 1:05:00 1:18:00 1:31:00 1:44:00 1:57:00 2:10:00 2:23:00 2:36:00 2:49:00 1:25:13 2:50:25
6:35 13:10 26:20 39:30 52:40 1:05:50 1:19:00 1:32:10 1:45:20 1:58:30 2:11:40 2:24:50 2:38:00 2:51:10 1:26:18 2:52:36
6:40 13:20 26:40 40:00 53:20 1:06:40 1:20:00 1:33:20 1:46:40 2:00:00 2:13:20 2:26:40 2:40:00 2:53:20 1:27:24 2:54:48
6:45 13:30 27:00 40:30 54:00 1:07:30 1:21:00 1:34:30 1:48:00 2:01:30 2:15:00 2:28:30 2:42:00 2:55:30 1:28:29 2:56:59
6:50 13:40 27:20 41:00 54:40 1:08:20 1:22:00 1:35:40 1:49:20 2:03:00 2:16:40 2:30:20 2:44:00 2:57:40 1:29:35 2:59:10
6:55 13:50 27:40 41:30 55:20 1:09:10 1:23:00 1:36:50 1:50:40 2:04:30 2:18:20 2:32:10 2:46:00 2:59:50 1:30:40 3:01:21
7:00 14:00 28:00 42:00 56:00 1:10:00 1:24:00 1:38:00 1:52:00 2:06:00 2:20:00 2:34:00 2:48:00 3:02:00 1:31:46 3:03:32
7:05 14:10 28:20 42:30 56:40 1:10:50 1:25:00 1:39:10 1:53:20 2:07:30 2:21:40 2:35:50 2:50:00 3:04:10 1:32:51 3:05:43
7:10 14:20 28:40 43:00 57:20 1:11:40 1:26:00 1:40:20 1:54:40 2:09:00 2:23:20 2:37:40 2:52:00 3:06:20 1:33:57 3:07:54
7:15 14:30 29:00 43:30 58:00 1:12:30 1:27:00 1:41:30 1:56:00 2:10:30 2:25:00 2:39:30 2:54:00 3:08:30 1:35:03 3:10:05
7:20 14:40 29:20 44:00 58:40 1:13:20 1:28:00 1:42:40 1:57:20 2:12:00 2:26:40 2:41:20 2:56:00 3:10:40 1:36:08 3:12:16
7:25 14:50 29:40 44:30 59:20 1:14:10 1:29:00 1:43:50 1:58:40 2:13:30 2:28:20 2:43:10 2:58:00 3:12:50 1:37:14 3:14:27
7:30 15:00 30:00 45:00 1:00:00 1:15:00 1:30:00 1:45:00 2:00:00 2:15:00 2:30:00 2:45:00 3:00:00 3:15:00 1:38:19 3:16:38
7:35 15:10 30:20 45:30 1:00:40 1:15:50 1:31:00 1:46:10 2:01:20 2:16:30 2:31:40 2:46:50 3:02:00 3:17:10 1:39:25 3:18:50
7:40 15:20 30:40 46:00 1:01:20 1:16:40 1:32:00 1:47:20 2:02:40 2:18:00 2:33:20 2:48:40 3:04:00 3:19:20 1:40:30 3:21:01
7:45 15:30 31:00 46:30 1:02:00 1:17:30 1:33:00 1:48:30 2:04:00 2:19:30 2:35:00 2:50:30 3:06:00 3:21:30 1:41:36 3:23:12
7:50 15:40 31:20 47:00 1:02:40 1:18:20 1:34:00 1:49:40 2:05:20 2:21:00 2:36:40 2:52:20 3:08:00 3:23:40 1:42:41 3:25:23
7:55 15:50 31:40 47:30 1:03:20 1:19:10 1:35:00 1:50:50 2:06:40 2:22:30 2:38:20 2:54:10 3:10:00 3:25:50 1:43:47 3:27:34
8:00 16:00 32:00 48:00 1:04:00 1:20:00 1:36:00 1:52:00 2:08:00 2:24:00 2:40:00 2:56:00 3:12:00 3:28:00 1:44:53 3:29:45
8:05 16:10 32:20 48:30 1:04:40 1:20:50 1:37:00 1:53:10 2:09:20 2:25:30 2:41:40 2:57:50 3:14:00 3:30:10 1:45:58 3:31:56
8:10 16:20 32:40 49:00 1:05:20 1:21:40 1:38:00 1:54:20 2:10:40 2:27:00 2:43:20 2:59:40 3:16:00 3:32:20 1:47:04 3:34:07
8:15 16:30 33:00 49:30 1:06:00 1:22:30 1:39:00 1:55:30 2:12:00 2:28:30 2:45:00 3:01:30 3:18:00 3:34:30 1:48:09 3:36:18
8:20 16:40 33:20 50:00 1:06:40 1:23:20 1:40:00 1:56:40 2:13:20 2:30:00 2:46:40 3:03:20 3:20:00 3:36:40 1:49:15 3:38:29
8:25 16:50 33:40 50:30 1:07:20 1:24:10 1:41:00 1:57:50 2:14:40 2:31:30 2:48:20 3:05:10 3:22:00 3:38:50 1:50:20 3:40:40
8:30 17:00 34:00 51:00 1:08:00 1:25:00 1:42:00 1:59:00 2:16:00 2:33:00 2:50:00 3:07:00 3:24:00 3:41:00 1:51:26 3:42:52
8:35 17:10 34:20 51:30 1:08:40 1:25:50 1:43:00 2:00:10 2:17:20 2:34:30 2:51:40 3:08:50 3:26:00 3:43:10 1:52:31 3:45:03
8:40 17:20 34:40 52:00 1:09:20 1:26:40 1:44:00 2:01:20 2:18:40 2:36:00 2:53:20 3:10:40 3:28:00 3:45:20 1:53:37 3:47:14
8:45 17:30 35:00 52:30 1:10:00 1:27:30 1:45:00 2:02:30 2:20:00 2:37:30 2:55:00 3:12:30 3:30:00 3:47:30 1:54:42 3:49:25
8:50 17:40 35:20 53:00 1:10:40 1:28:20 1:46:00 2:03:40 2:21:20 2:39:00 2:56:40 3:14:20 3:32:00 3:49:40 1:55:48 3:51:36
8:55 17:50 35:40 53:30 1:11:20 1:29:10 1:47:00 2:04:50 2:22:40 2:40:30 2:58:20 3:16:10 3:34:00 3:51:50 1:56:54 3:53:47
9:00 18:00 36:00 54:00 1:12:00 1:30:00 1:48:00 2:06:00 2:24:00 2:42:00 3:00:00 3:18:00 3:36:00 3:54:00 1:57:59 3:55:58
9:05 18:10 36:20 54:30 1:12:40 1:30:50 1:49:00 2:07:10 2:25:20 2:43:30 3:01:40 3:19:50 3:38:00 3:56:10 1:59:05 3:58:09
9:10 18:20 36:40 55:00 1:13:20 1:31:40 1:50:00 2:08:20 2:26:40 2:45:00 3:03:20 3:21:40 3:40:00 3:58:20 2:00:10 4:00:20
9:15 18:30 37:00 55:30 1:14:00 1:32:30 1:51:00 2:09:30 2:28:00 2:46:30 3:05:00 3:23:30 3:42:00 4:00:30 2:01:16 4:02:31
9:20 18:40 37:20 56:00 1:14:40 1:33:20 1:52:00 2:10:40 2:29:20 2:48:00 3:06:40 3:25:20 3:44:00 4:02:40 2:02:21 4:04:43
9:25 18:50 37:40 56:30 1:15:20 1:34:10 1:53:00 2:11:50 2:30:40 2:49:30 3:08:20 3:27:10 3:46:00 4:04:50 2:03:27 4:06:54
9:30 19:00 38:00 57:00 1:16:00 1:35:00 1:54:00 2:13:00 2:32:00 2:51:00 3:10:00 3:29:00 3:48:00 4:07:00 2:04:32 4:09:05
9:35 19:10 38:20 57:30 1:16:40 1:35:50 1:55:00 2:14:10 2:33:20 2:52:30 3:11:40 3:30:50 3:50:00 4:09:10 2:05:38 4:11:16
9:40 19:20 38:40 58:00 1:17:20 1:36:40 1:56:00 2:15:20 2:34:40 2:54:00 3:13:20 3:32:40 3:52:00 4:11:20 2:06:43 4:13:27
9:45 19:30 39:00 58:30 1:18:00 1:37:30 1:57:00 2:16:30 2:36:00 2:55:30 3:15:00 3:34:30 3:54:00 4:13:30 2:07:49 4:15:38
9:50 19:40 39:20 59:00 1:18:40 1:38:20 1:58:00 2:17:40 2:37:20 2:57:00 3:16:40 3:36:20 3:56:00 4:15:40 2:08:55 4:17:49
9:55 19:50 39:40 59:30 1:19:20 1:39:10 1:59:00 2:18:50 2:38:40 2:58:30 3:18:20 3:38:10 3:58:00 4:17:50 2:10:00 4:20:00
10:00 20:00 40:00 1:00:00 1:20:00 1:40:00 2:00:00 2:20:00 2:40:00 3:00:00 3:20:00 3:40:00 4:00:00 4:20:00 2:11:06 4:22:11
10:05 20:10 40:20 1:00:30 1:20:40 1:40:50 2:01:00 2:21:10 2:41:20 3:01:30 3:21:40 3:41:50 4:02:00 4:22:10 2:12:11 4:24:22
10:10 20:20 40:40 1:01:00 1:21:20 1:41:40 2:02:00 2:22:20 2:42:40 3:03:00 3:23:20 3:43:40 4:04:00 4:24:20 2:13:17 4:26:33
10:15 20:30 41:00 1:01:30 1:22:00 1:42:30 2:03:00 2:23:30 2:44:00 3:04:30 3:25:00 3:45:30 4:06:00 4:26:30 2:14:22 4:28:45
10:20 20:40 41:20 1:02:00 1:22:40 1:43:20 2:04:00 2:24:40 2:45:20 3:06:00 3:26:40 3:47:20 4:08:00 4:28:40 2:15:28 4:30:56
10:25 20:50 41:40 1:02:30 1:23:20 1:44:10 2:05:00 2:25:50 2:46:40 3:07:30 3:28:20 3:49:10 4:10:00 4:30:50 2:16:33 4:33:07
10:30 21:00 42:00 1:03:00 1:24:00 1:45:00 2:06:00 2:27:00 2:48:00 3:09:00 3:30:00 3:51:00 4:12:00 4:33:00 2:17:39 4:35:18
10:35 21:10 42:20 1:03:30 1:24:40 1:45:50 2:07:00 2:28:10 2:49:20 3:10:30 3:31:40 3:52:50 4:14:00 4:35:10 2:18:44 4:37:29
10:40 21:20 42:40 1:04:00 1:25:20 1:46:40 2:08:00 2:29:20 2:50:40 3:12:00 3:33:20 3:54:40 4:16:00 4:37:20 2:19:50 4:39:40
10:45 21:30 43:00 1:04:30 1:26:00 1:47:30 2:09:00 2:30:30 2:52:00 3:13:30 3:35:00 3:56:30 4:18:00 4:39:30 2:20:56 4:41:51
10:50 21:40 43:20 1:05:00 1:26:40 1:48:20 2:10:00 2:31:40 2:53:20 3:15:00 3:36:40 3:58:20 4:20:00 4:41:40 2:22:01 4:44:02
10:55 21:50 43:40 1:05:30 1:27:20 1:49:10 2:11:00 2:32:50 2:54:40 3:16:30 3:38:20 4:00:10 4:22:00 4:43:50 2:23:07 4:46:13
11:00 22:00 44:00 1:06:00 1:28:00 1:50:00 2:12:00 2:34:00 2:56:00 3:18:00 3:40:00 4:02:00 4:24:00 4:46:00 2:24:12 4:48:24
11:05 22:10 44:20 1:06:30 1:28:40 1:50:50 2:13:00 2:35:10 2:57:20 3:19:30 3:41:40 4:03:50 4:26:00 4:48:10 2:25:18 4:50:36
11:10 22:20 44:40 1:07:00 1:29:20 1:51:40 2:14:00 2:36:20 2:58:40 3:21:00 3:43:20 4:05:40 4:28:00 4:50:20 2:26:23 4:52:47
11:15 22:30 45:00 1:07:30 1:30:00 1:52:30 2:15:00 2:37:30 3:00:00 3:22:30 3:45:00 4:07:30 4:30:00 4:52:30 2:27:29 4:54:58
11:20 22:40 45:20 1:08:00 1:30:40 1:53:20 2:16:00 2:38:40 3:01:20 3:24:00 3:46:40 4:09:20 4:32:00 4:54:40 2:28:34 4:57:09
11:25 22:50 45:40 1:08:30 1:31:20 1:54:10 2:17:00 2:39:50 3:02:40 3:25:30 3:48:20 4:11:10 4:34:00 4:56:50 2:29:40 4:59:20
11:30 23:00 46:00 1:09:00 1:32:00 1:55:00 2:18:00 2:41:00 3:04:00 3:27:00 3:50:00 4:13:00 4:36:00 4:59:00 2:30:45 5:01:31
11:35 23:10 46:20 1:09:30 1:32:40 1:55:50 2:19:00 2:42:10 3:05:20 3:28:30 3:51:40 4:14:50 4:38:00 5:01:10 2:31:51 5:03:42
11:40 23:20 46:40 1:10:00 1:33:20 1:56:40 2:20:00 2:43:20 3:06:40 3:30:00 3:53:20 4:16:40 4:40:00 5:03:20 2:32:57 5:05:53
11:45 23:30 47:00 1:10:30 1:34:00 1:57:30 2:21:00 2:44:30 3:08:00 3:31:30 3:55:00 4:18:30 4:42:00 5:05:30 2:34:02 5:08:04
11:50 23:40 47:20 1:11:00 1:34:40 1:58:20 2:22:00 2:45:40 3:09:20 3:33:00 3:56:40 4:20:20 4:44:00 5:07:40 2:35:08 5:10:15
11:55 23:50 47:40 1:11:30 1:35:20 1:59:10 2:23:00 2:46:50 3:10:40 3:34:30 3:58:20 4:22:10 4:46:00 5:09:50 2:36:13 5:12:26
12:00 24:00 48:00 1:12:00 1:36:00 2:00:00 2:24:00 2:48:00 3:12:00 3:36:00 4:00:00 4:24:00 4:48:00 5:12:00 2:37:19 5:14:38
12:05 24:10 48:20 1:12:30 1:36:40 2:00:50 2:25:00 2:49:10 3:13:20 3:37:30 4:01:40 4:25:50 4:50:00 5:14:10 2:38:24 5:16:49
12:10 24:20 48:40 1:13:00 1:37:20 2:01:40 2:26:00 2:50:20 3:14:40 3:39:00 4:03:20 4:27:40 4:52:00 5:16:20 2:39:30 5:19:00
12:15 24:30 49:00 1:13:30 1:38:00 2:02:30 2:27:00 2:51:30 3:16:00 3:40:30 4:05:00 4:29:30 4:54:00 5:18:30 2:40:35 5:21:11
12:20 24:40 49:20 1:14:00 1:38:40 2:03:20 2:28:00 2:52:40 3:17:20 3:42:00 4:06:40 4:31:20 4:56:00 5:20:40 2:41:41 5:23:22
12:25 24:50 49:40 1:14:30 1:39:20 2:04:10 2:29:00 2:53:50 3:18:40 3:43:30 4:08:20 4:33:10 4:58:00 5:22:50 2:42:47 5:25:33
12:30 25:00 50:00 1:15:00 1:40:00 2:05:00 2:30:00 2:55:00 3:20:00 3:45:00 4:10:00 4:35:00 5:00:00 5:25:00 2:43:52 5:27:44
12:35 25:10 50:20 1:15:30 1:40:40 2:05:50 2:31:00 2:56:10 3:21:20 3:46:30 4:11:40 4:36:50 5:02:00 5:27:10 2:44:58 5:29:55
12:40 25:20 50:40 1:16:00 1:41:20 2:06:40 2:32:00 2:57:20 3:22:40 3:48:00 4:13:20 4:38:40 5:04:00 5:29:20 2:46:03 5:32:06
12:45 25:30 51:00 1:16:30 1:42:00 2:07:30 2:33:00 2:58:30 3:24:00 3:49:30 4:15:00 4:40:30 5:06:00 5:31:30 2:47:09 5:34:17
12:50 25:40 51:20 1:17:00 1:42:40 2:08:20 2:34:00 2:59:40 3:25:20 3:51:00 4:16:40 4:42:20 5:08:00 5:33:40 2:48:14 5:36:28
12:55 25:50 51:40 1:17:30 1:43:20 2:09:10 2:35:00 3:00:50 3:26:40 3:52:30 4:18:20 4:44:10 5:10:00 5:35:50 2:49:20 5:38:40
13:00 26:00 52:00 1:18:00 1:44:00 2:10:00 2:36:00 3:02:00 3:28:00 3:54:00 4:20:00 4:46:00 5:12:00 5:38:00 2:50:25 5:40:51
13:05 26:10 52:20 1:18:30 1:44:40 2:10:50 2:37:00 3:03:10 3:29:20 3:55:30 4:21:40 4:47:50 5:14:00 5:40:10 2:51:31 5:43:02
13:10 26:20 52:40 1:19:00 1:45:20 2:11:40 2:38:00 3:04:20 3:30:40 3:57:00 4:23:20 4:49:40 5:16:00 5:42:20 2:52:36 5:45:13
13:15 26:30 53:00 1:19:30 1:46:00 2:12:30 2:39:00 3:05:30 3:32:00 3:58:30 4:25:00 4:51:30 5:18:00 5:44:30 2:53:42 5:47:24
13:20 26:40 53:20 1:20:00 1:46:40 2:13:20 2:40:00 3:06:40 3:33:20 4:00:00 4:26:40 4:53:20 5:20:00 5:46:40 2:54:48 5:49:35
13:25 26:50 53:40 1:20:30 1:47:20 2:14:10 2:41:00 3:07:50 3:34:40 4:01:30 4:28:20 4:55:10 5:22:00 5:48:50 2:55:53 5:51:46
13:30 27:00 54:00 1:21:00 1:48:00 2:15:00 2:42:00 3:09:00 3:36:00 4:03:00 4:30:00 4:57:00 5:24:00 5:51:00 2:56:59 5:53:57
13:35 27:10 54:20 1:21:30 1:48:40 2:15:50 2:43:00 3:10:10 3:37:20 4:04:30 4:31:40 4:58:50 5:26:00 5:53:10 2:58:04 5:56:08
13:40 27:20 54:40 1:22:00 1:49:20 2:16:40 2:44:00 3:11:20 3:38:40 4:06:00 4:33:20 5:00:40 5:28:00 5:55:20 2:59:10 5:58:19
13:45 27:30 55:00 1:22:30 1:50:00 2:17:30 2:45:00 3:12:30 3:40:00 4:07:30 4:35:00 5:02:30 5:30:00 5:57:30 3:00:15 6:00:31
13:50 27:40 55:20 1:23:00 1:50:40 2:18:20 2:46:00 3:13:40 3:41:20 4:09:00 4:36:40 5:04:20 5:32:00 5:59:40 3:01:21 6:02:42
13:55 27:50 55:40 1:23:30 1:51:20 2:19:10 2:47:00 3:14:50 3:42:40 4:10:30 4:38:20 5:06:10 5:34:00 6:01:50 3:02:26 6:04:53
14:00 28:00 56:00 1:24:00 1:52:00 2:20:00 2:48:00 3:16:00 3:44:00 4:12:00 4:40:00 5:08:00 5:36:00 6:04:00 3:03:32 6:07:04
14:05 28:10 56:20 1:24:30 1:52:40 2:20:50 2:49:00 3:17:10 3:45:20 4:13:30 4:41:40 5:09:50 5:38:00 6:06:10 3:04:37 6:09:15
14:10 28:20 56:40 1:25:00 1:53:20 2:21:40 2:50:00 3:18:20 3:46:40 4:15:00 4:43:20 5:11:40 5:40:00 6:08:20 3:05:43 6:11:26
14:15 28:30 57:00 1:25:30 1:54:00 2:22:30 2:51:00 3:19:30 3:48:00 4:16:30 4:45:00 5:13:30 5:42:00 6:10:30 3:06:49 6:13:37
14:20 28:40 57:20 1:26:00 1:54:40 2:23:20 2:52:00 3:20:40 3:49:20 4:18:00 4:46:40 5:15:20 5:44:00 6:12:40 3:07:54 6:15:48
14:25 28:50 57:40 1:26:30 1:55:20 2:24:10 2:53:00 3:21:50 3:50:40 4:19:30 4:48:20 5:17:10 5:46:00 6:14:50 3:09:00 6:17:59
14:30 29:00 58:00 1:27:00 1:56:00 2:25:00 2:54:00 3:23:00 3:52:00 4:21:00 4:50:00 5:19:00 5:48:00 6:17:00 3:10:05 6:20:10
14:35 29:10 58:20 1:27:30 1:56:40 2:25:50 2:55:00 3:24:10 3:53:20 4:22:30 4:51:40 5:20:50 5:50:00 6:19:10 3:11:11 6:22:21
14:40 29:20 58:40 1:28:00 1:57:20 2:26:40 2:56:00 3:25:20 3:54:40 4:24:00 4:53:20 5:22:40 5:52:00 6:21:20 3:12:16 6:24:33
14:45 29:30 59:00 1:28:30 1:58:00 2:27:30 2:57:00 3:26:30 3:56:00 4:25:30 4:55:00 5:24:30 5:54:00 6:23:30 3:13:22 6:26:44
14:50 29:40 59:20 1:29:00 1:58:40 2:28:20 2:58:00 3:27:40 3:57:20 4:27:00 4:56:40 5:26:20 5:56:00 6:25:40 3:14:27 6:28:55
14:55 29:50 59:40 1:29:30 1:59:20 2:29:10 2:59:00 3:28:50 3:58:40 4:28:30 4:58:20 5:28:10 5:58:00 6:27:50 3:15:33 6:31:06
Pace/KM: Finish Time

Marathon Pace Chart (KM)

Pace/KM 4 KM 8 KM 12 KM 16 KM 20 KM 24 KM 28 KM 32 KM 36 KM 40 KM Halfway Split Finish Time
2:30 10:00 20:00 30:00 40:00 50:00 1:00:00 1:10:00 1:20:00 1:30:00 1:40:00 52:45 1:45:29
2:35 10:20 20:40 31:00 41:20 51:40 1:02:00 1:12:20 1:22:40 1:33:00 1:43:20 54:30 1:49:00
2:40 10:40 21:20 32:00 42:40 53:20 1:04:00 1:14:40 1:25:20 1:36:00 1:46:40 56:16 1:52:31
2:45 11:00 22:00 33:00 44:00 55:00 1:06:00 1:17:00 1:28:00 1:39:00 1:50:00 58:01 1:56:02
2:50 11:20 22:40 34:00 45:20 56:40 1:08:00 1:19:20 1:30:40 1:42:00 1:53:20 59:47 1:59:33
2:55 11:40 23:20 35:00 46:40 58:20 1:10:00 1:21:40 1:33:20 1:45:00 1:56:40 1:01:32 2:03:04
3:00 12:00 24:00 36:00 48:00 1:00:00 1:12:00 1:24:00 1:36:00 1:48:00 2:00:00 1:03:18 2:06:35
3:05 12:20 24:40 37:00 49:20 1:01:40 1:14:00 1:26:20 1:38:40 1:51:00 2:03:20 1:05:03 2:10:06
3:10 12:40 25:20 38:00 50:40 1:03:20 1:16:00 1:28:40 1:41:20 1:54:00 2:06:40 1:06:49 2:13:37
3:15 13:00 26:00 39:00 52:00 1:05:00 1:18:00 1:31:00 1:44:00 1:57:00 2:10:00 1:08:34 2:17:08
3:20 13:20 26:40 40:00 53:20 1:06:40 1:20:00 1:33:20 1:46:40 2:00:00 2:13:20 1:10:20 2:20:39
3:25 13:40 27:20 41:00 54:40 1:08:20 1:22:00 1:35:40 1:49:20 2:03:00 2:16:40 1:12:05 2:24:10
3:30 14:00 28:00 42:00 56:00 1:10:00 1:24:00 1:38:00 1:52:00 2:06:00 2:20:00 1:13:50 2:27:41
3:35 14:20 28:40 43:00 57:20 1:11:40 1:26:00 1:40:20 1:54:40 2:09:00 2:23:20 1:15:36 2:31:12
3:40 14:40 29:20 44:00 58:40 1:13:20 1:28:00 1:42:40 1:57:20 2:12:00 2:26:40 1:17:21 2:34:43
3:45 15:00 30:00 45:00 1:00:00 1:15:00 1:30:00 1:45:00 2:00:00 2:15:00 2:30:00 1:19:07 2:38:14
3:50 15:20 30:40 46:00 1:01:20 1:16:40 1:32:00 1:47:20 2:02:40 2:18:00 2:33:20 1:20:52 2:41:45
3:55 15:40 31:20 47:00 1:02:40 1:18:20 1:34:00 1:49:40 2:05:20 2:21:00 2:36:40 1:22:38 2:45:16
4:00 16:00 32:00 48:00 1:04:00 1:20:00 1:36:00 1:52:00 2:08:00 2:24:00 2:40:00 1:24:23 2:48:47
4:05 16:20 32:40 49:00 1:05:20 1:21:40 1:38:00 1:54:20 2:10:40 2:27:00 2:43:20 1:26:09 2:52:18
4:10 16:40 33:20 50:00 1:06:40 1:23:20 1:40:00 1:56:40 2:13:20 2:30:00 2:46:40 1:27:54 2:55:49
4:15 17:00 34:00 51:00 1:08:00 1:25:00 1:42:00 1:59:00 2:16:00 2:33:00 2:50:00 1:29:40 2:59:20
4:20 17:20 34:40 52:00 1:09:20 1:26:40 1:44:00 2:01:20 2:18:40 2:36:00 2:53:20 1:31:25 3:02:51
4:25 17:40 35:20 53:00 1:10:40 1:28:20 1:46:00 2:03:40 2:21:20 2:39:00 2:56:40 1:33:11 3:06:22
4:30 18:00 36:00 54:00 1:12:00 1:30:00 1:48:00 2:06:00 2:24:00 2:42:00 3:00:00 1:34:56 3:09:53
4:35 18:20 36:40 55:00 1:13:20 1:31:40 1:50:00 2:08:20 2:26:40 2:45:00 3:03:20 1:36:42 3:13:24
4:40 18:40 37:20 56:00 1:14:40 1:33:20 1:52:00 2:10:40 2:29:20 2:48:00 3:06:40 1:38:27 3:16:55
4:45 19:00 38:00 57:00 1:16:00 1:35:00 1:54:00 2:13:00 2:32:00 2:51:00 3:10:00 1:40:13 3:20:26
4:50 19:20 38:40 58:00 1:17:20 1:36:40 1:56:00 2:15:20 2:34:40 2:54:00 3:13:20 1:41:58 3:23:57
4:55 19:40 39:20 59:00 1:18:40 1:38:20 1:58:00 2:17:40 2:37:20 2:57:00 3:16:40 1:43:44 3:27:28
