10K Pace Chart

10K Pace Chart shows you the finish time for a 10K race based on your running pace in miles and km. Printable 10K pace chart for miles and km.

Walking Pad - Improve Your VO2 Max Without Leaving Home

Pace/Mile: Finish Time

10K Pace Chart (Miles)

Pace/Mile Mile 1 Mile 2 Mile 3 Mile 4 Mile 5 Mile 6 Halfway Split Finish Time
4:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 24:00 12:26 24:51
4:05 04:05 08:10 12:15 16:20 20:25 24:30 12:41 25:22
4:10 04:10 08:20 12:30 16:40 20:50 25:00 12:57 25:53
4:15 04:15 08:30 12:45 17:00 21:15 25:30 13:12 26:24
4:20 04:20 08:40 13:00 17:20 21:40 26:00 13:28 26:56
4:25 04:25 08:50 13:15 17:40 22:05 26:30 13:43 27:27
4:30 04:30 09:00 13:30 18:00 22:30 27:00 13:59 27:58
4:35 04:35 09:10 13:45 18:20 22:55 27:30 14:14 28:29
4:40 04:40 09:20 14:00 18:40 23:20 28:00 14:30 29:00
4:45 04:45 09:30 14:15 19:00 23:45 28:30 14:45 29:31
4:50 04:50 09:40 14:30 19:20 24:10 29:00 15:01 30:02
4:55 04:55 09:50 14:45 19:40 24:35 29:30 15:17 30:33
5:00 05:00 10:00 15:00 20:00 25:00 30:00 15:32 31:04
5:05 05:05 10:10 15:15 20:20 25:25 30:30 15:48 31:35
5:10 05:10 10:20 15:30 20:40 25:50 31:00 16:03 32:06
5:15 05:15 10:30 15:45 21:00 26:15 31:30 16:19 32:37
5:20 05:20 10:40 16:00 21:20 26:40 32:00 16:34 33:08
5:25 05:25 10:50 16:15 21:40 27:05 32:30 16:50 33:39
5:30 05:30 11:00 16:30 22:00 27:30 33:00 17:05 34:11
5:35 05:35 11:10 16:45 22:20 27:55 33:30 17:21 34:42
5:40 05:40 11:20 17:00 22:40 28:20 34:00 17:36 35:13
5:45 05:45 11:30 17:15 23:00 28:45 34:30 17:52 35:44
5:50 05:50 11:40 17:30 23:20 29:10 35:00 18:07 36:15
5:55 05:55 11:50 17:45 23:40 29:35 35:30 18:23 36:46
6:00 06:00 12:00 18:00 24:00 30:00 36:00 18:38 37:17
6:05 06:05 12:10 18:15 24:20 30:25 36:30 18:54 37:48
6:10 06:10 12:20 18:30 24:40 30:50 37:00 19:10 38:19
6:15 06:15 12:30 18:45 25:00 31:15 37:30 19:25 38:50
6:20 06:20 12:40 19:00 25:20 31:40 38:00 19:41 39:21
6:25 06:25 12:50 19:15 25:40 32:05 38:30 19:56 39:52
6:30 06:30 13:00 19:30 26:00 32:30 39:00 20:12 40:23
6:35 06:35 13:10 19:45 26:20 32:55 39:30 20:27 40:54
6:40 06:40 13:20 20:00 26:40 33:20 40:00 20:43 41:25
6:45 06:45 13:30 20:15 27:00 33:45 40:30 20:58 41:57
6:50 06:50 13:40 20:30 27:20 34:10 41:00 21:14 42:28
6:55 06:55 13:50 20:45 27:40 34:35 41:30 21:29 42:59
7:00 07:00 14:00 21:00 28:00 35:00 42:00 21:45 43:30
7:05 07:05 14:10 21:15 28:20 35:25 42:30 22:00 44:01
7:10 07:10 14:20 21:30 28:40 35:50 43:00 22:16 44:32
7:15 07:15 14:30 21:45 29:00 36:15 43:30 22:31 45:03
7:20 07:20 14:40 22:00 29:20 36:40 44:00 22:47 45:34
7:25 07:25 14:50 22:15 29:40 37:05 44:30 23:03 46:05
7:30 07:30 15:00 22:30 30:00 37:30 45:00 23:18 46:36
7:35 07:35 15:10 22:45 30:20 37:55 45:30 23:34 47:07
7:40 07:40 15:20 23:00 30:40 38:20 46:00 23:49 47:38
7:45 07:45 15:30 23:15 31:00 38:45 46:30 24:05 48:09
7:50 07:50 15:40 23:30 31:20 39:10 47:00 24:20 48:40
7:55 07:55 15:50 23:45 31:40 39:35 47:30 24:36 49:12
8:00 08:00 16:00 24:00 32:00 40:00 48:00 24:51 49:43
8:05 08:05 16:10 24:15 32:20 40:25 48:30 25:07 50:14
8:10 08:10 16:20 24:30 32:40 40:50 49:00 25:22 50:45
8:15 08:15 16:30 24:45 33:00 41:15 49:30 25:38 51:16
8:20 08:20 16:40 25:00 33:20 41:40 50:00 25:53 51:47
8:25 08:25 16:50 25:15 33:40 42:05 50:30 26:09 52:18
8:30 08:30 17:00 25:30 34:00 42:30 51:00 26:24 52:49
8:35 08:35 17:10 25:45 34:20 42:55 51:30 26:40 53:20
8:40 08:40 17:20 26:00 34:40 43:20 52:00 26:56 53:51
8:45 08:45 17:30 26:15 35:00 43:45 52:30 27:11 54:22
8:50 08:50 17:40 26:30 35:20 44:10 53:00 27:27 54:53
8:55 08:55 17:50 26:45 35:40 44:35 53:30 27:42 55:24
9:00 09:00 18:00 27:00 36:00 45:00 54:00 27:58 55:55
9:05 09:05 18:10 27:15 36:20 45:25 54:30 28:13 56:26
9:10 09:10 18:20 27:30 36:40 45:50 55:00 28:29 56:58
9:15 09:15 18:30 27:45 37:00 46:15 55:30 28:44 57:29
9:20 09:20 18:40 28:00 37:20 46:40 56:00 29:00 58:00
9:25 09:25 18:50 28:15 37:40 47:05 56:30 29:15 58:31
9:30 09:30 19:00 28:30 38:00 47:30 57:00 29:31 59:02
9:35 09:35 19:10 28:45 38:20 47:55 57:30 29:46 59:33
9:40 09:40 19:20 29:00 38:40 48:20 58:00 30:02 1:00:04
9:45 09:45 19:30 29:15 39:00 48:45 58:30 30:18 1:00:35
9:50 09:50 19:40 29:30 39:20 49:10 59:00 30:33 1:01:06
9:55 09:55 19:50 29:45 39:40 49:35 59:30 30:49 1:01:37
10:00 10:00 20:00 30:00 40:00 50:00 1:00:00 31:04 1:02:08
10:05 10:05 20:10 30:15 40:20 50:25 1:00:30 31:20 1:02:39
10:10 10:10 20:20 30:30 40:40 50:50 1:01:00 31:35 1:03:10
10:15 10:15 20:30 30:45 41:00 51:15 1:01:30 31:51 1:03:41
10:20 10:20 20:40 31:00 41:20 51:40 1:02:00 32:06 1:04:13
10:25 10:25 20:50 31:15 41:40 52:05 1:02:30 32:22 1:04:44
10:30 10:30 21:00 31:30 42:00 52:30 1:03:00 32:37 1:05:15
10:35 10:35 21:10 31:45 42:20 52:55 1:03:30 32:53 1:05:46
10:40 10:40 21:20 32:00 42:40 53:20 1:04:00 33:08 1:06:17
10:45 10:45 21:30 32:15 43:00 53:45 1:04:30 33:24 1:06:48
10:50 10:50 21:40 32:30 43:20 54:10 1:05:00 33:39 1:07:19
10:55 10:55 21:50 32:45 43:40 54:35 1:05:30 33:55 1:07:50
11:00 11:00 22:00 33:00 44:00 55:00 1:06:00 34:11 1:08:21
11:05 11:05 22:10 33:15 44:20 55:25 1:06:30 34:26 1:08:52
11:10 11:10 22:20 33:30 44:40 55:50 1:07:00 34:42 1:09:23
11:15 11:15 22:30 33:45 45:00 56:15 1:07:30 34:57 1:09:54
11:20 11:20 22:40 34:00 45:20 56:40 1:08:00 35:13 1:10:25
11:25 11:25 22:50 34:15 45:40 57:05 1:08:30 35:28 1:10:56
11:30 11:30 23:00 34:30 46:00 57:30 1:09:00 35:44 1:11:27
11:35 11:35 23:10 34:45 46:20 57:55 1:09:30 35:59 1:11:59
11:40 11:40 23:20 35:00 46:40 58:20 1:10:00 36:15 1:12:30
11:45 11:45 23:30 35:15 47:00 58:45 1:10:30 36:30 1:13:01
11:50 11:50 23:40 35:30 47:20 59:10 1:11:00 36:46 1:13:32
11:55 11:55 23:50 35:45 47:40 59:35 1:11:30 37:01 1:14:03
12:00 12:00 24:00 36:00 48:00 1:00:00 1:12:00 37:17 1:14:34
12:05 12:05 24:10 36:15 48:20 1:00:25 1:12:30 37:32 1:15:05
12:10 12:10 24:20 36:30 48:40 1:00:50 1:13:00 37:48 1:15:36
12:15 12:15 24:30 36:45 49:00 1:01:15 1:13:30 38:04 1:16:07
12:20 12:20 24:40 37:00 49:20 1:01:40 1:14:00 38:19 1:16:38
12:25 12:25 24:50 37:15 49:40 1:02:05 1:14:30 38:35 1:17:09
12:30 12:30 25:00 37:30 50:00 1:02:30 1:15:00 38:50 1:17:40
12:35 12:35 25:10 37:45 50:20 1:02:55 1:15:30 39:06 1:18:11
12:40 12:40 25:20 38:00 50:40 1:03:20 1:16:00 39:21 1:18:42
12:45 12:45 25:30 38:15 51:00 1:03:45 1:16:30 39:37 1:19:13
12:50 12:50 25:40 38:30 51:20 1:04:10 1:17:00 39:52 1:19:45
12:55 12:55 25:50 38:45 51:40 1:04:35 1:17:30 40:08 1:20:16
13:00 13:00 26:00 39:00 52:00 1:05:00 1:18:00 40:23 1:20:47
13:05 13:05 26:10 39:15 52:20 1:05:25 1:18:30 40:39 1:21:18
13:10 13:10 26:20 39:30 52:40 1:05:50 1:19:00 40:54 1:21:49
13:15 13:15 26:30 39:45 53:00 1:06:15 1:19:30 41:10 1:22:20
13:20 13:20 26:40 40:00 53:20 1:06:40 1:20:00 41:25 1:22:51
13:25 13:25 26:50 40:15 53:40 1:07:05 1:20:30 41:41 1:23:22
13:30 13:30 27:00 40:30 54:00 1:07:30 1:21:00 41:57 1:23:53
13:35 13:35 27:10 40:45 54:20 1:07:55 1:21:30 42:12 1:24:24
13:40 13:40 27:20 41:00 54:40 1:08:20 1:22:00 42:28 1:24:55
13:45 13:45 27:30 41:15 55:00 1:08:45 1:22:30 42:43 1:25:26
13:50 13:50 27:40 41:30 55:20 1:09:10 1:23:00 42:59 1:25:57
13:55 13:55 27:50 41:45 55:40 1:09:35 1:23:30 43:14 1:26:28
14:00 14:00 28:00 42:00 56:00 1:10:00 1:24:00 43:30 1:27:00
14:05 14:05 28:10 42:15 56:20 1:10:25 1:24:30 43:45 1:27:31
14:10 14:10 28:20 42:30 56:40 1:10:50 1:25:00 44:01 1:28:02
14:15 14:15 28:30 42:45 57:00 1:11:15 1:25:30 44:16 1:28:33
14:20 14:20 28:40 43:00 57:20 1:11:40 1:26:00 44:32 1:29:04
14:25 14:25 28:50 43:15 57:40 1:12:05 1:26:30 44:47 1:29:35
14:30 14:30 29:00 43:30 58:00 1:12:30 1:27:00 45:03 1:30:06
14:35 14:35 29:10 43:45 58:20 1:12:55 1:27:30 45:18 1:30:37
14:40 14:40 29:20 44:00 58:40 1:13:20 1:28:00 45:34 1:31:08
14:45 14:45 29:30 44:15 59:00 1:13:45 1:28:30 45:50 1:31:39
14:50 14:50 29:40 44:30 59:20 1:14:10 1:29:00 46:05 1:32:10
14:55 14:55 29:50 44:45 59:40 1:14:35 1:29:30 46:21 1:32:41
Pace/KM: Finish Time

10K Pace Chart (KM)

Pace/KM 1 KM 2 KM 3 KM 4 KM 5 KM 6 KM 7 KM 8 KM 9 KM 10 KM Halfway Split Finish Time
2:30 02:30 05:00 07:30 10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30 25:00 12:30 25:00
2:35 02:35 05:10 07:45 10:20 12:55 15:30 18:05 20:40 23:15 25:50 12:55 25:50
2:40 02:40 05:20 08:00 10:40 13:20 16:00 18:40 21:20 24:00 26:40 13:20 26:40
2:45 02:45 05:30 08:15 11:00 13:45 16:30 19:15 22:00 24:45 27:30 13:45 27:30
2:50 02:50 05:40 08:30 11:20 14:10 17:00 19:50 22:40 25:30 28:20 14:10 28:20
2:55 02:55 05:50 08:45 11:40 14:35 17:30 20:25 23:20 26:15 29:10 14:35 29:10
3:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 27:00 30:00 15:00 30:00
3:05 03:05 06:10 09:15 12:20 15:25 18:30 21:35 24:40 27:45 30:50 15:25 30:50
3:10 03:10 06:20 09:30 12:40 15:50 19:00 22:10 25:20 28:30 31:40 15:50 31:40
3:15 03:15 06:30 09:45 13:00 16:15 19:30 22:45 26:00 29:15 32:30 16:15 32:30
3:20 03:20 06:40 10:00 13:20 16:40 20:00 23:20 26:40 30:00 33:20 16:40 33:20
3:25 03:25 06:50 10:15 13:40 17:05 20:30 23:55 27:20 30:45 34:10 17:05 34:10
3:30 03:30 07:00 10:30 14:00 17:30 21:00 24:30 28:00 31:30 35:00 17:30 35:00
3:35 03:35 07:10 10:45 14:20 17:55 21:30 25:05 28:40 32:15 35:50 17:55 35:50
3:40 03:40 07:20 11:00 14:40 18:20 22:00 25:40 29:20 33:00 36:40 18:20 36:40
3:45 03:45 07:30 11:15 15:00 18:45 22:30 26:15 30:00 33:45 37:30 18:45 37:30
3:50 03:50 07:40 11:30 15:20 19:10 23:00 26:50 30:40 34:30 38:20 19:10 38:20
3:55 03:55 07:50 11:45 15:40 19:35 23:30 27:25 31:20 35:15 39:10 19:35 39:10
4:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 24:00 28:00 32:00 36:00 40:00 20:00 40:00
4:05 04:05 08:10 12:15 16:20 20:25 24:30 28:35 32:40 36:45 40:50 20:25 40:50
4:10 04:10 08:20 12:30 16:40 20:50 25:00 29:10 33:20 37:30 41:40 20:50 41:40
4:15 04:15 08:30 12:45 17:00 21:15 25:30 29:45 34:00 38:15 42:30 21:15 42:30
4:20 04:20 08:40 13:00 17:20 21:40 26:00 30:20 34:40 39:00 43:20 21:40 43:20
4:25 04:25 08:50 13:15 17:40 22:05 26:30 30:55 35:20 39:45 44:10 22:05 44:10
4:30 04:30 09:00 13:30 18:00 22:30 27:00 31:30 36:00 40:30 45:00 22:30 45:00
4:35 04:35 09:10 13:45 18:20 22:55 27:30 32:05 36:40 41:15 45:50 22:55 45:50
4:40 04:40 09:20 14:00 18:40 23:20 28:00 32:40 37:20 42:00 46:40 23:20 46:40
4:45 04:45 09:30 14:15 19:00 23:45 28:30 33:15 38:00 42:45 47:30 23:45 47:30
4:50 04:50 09:40 14:30 19:20 24:10 29:00 33:50 38:40 43:30 48:20 24:10 48:20
4:55 04:55 09:50 14:45 19:40 24:35 29:30 34:25 39:20 44:15 49:10 24:35 49:10
5:00 05:00 10:00 15:00 20:00 25:00 30:00 35:00 40:00 45:00 50:00 25:00 50:00
5:05 05:05 10:10 15:15 20:20 25:25 30:30 35:35 40:40 45:45 50:50 25:25 50:50
5:10 05:10 10:20 15:30 20:40 25:50 31:00 36:10 41:20 46:30 51:40 25:50 51:40
5:15 05:15 10:30 15:45 21:00 26:15 31:30 36:45 42:00 47:15 52:30 26:15 52:30
5:20 05:20 10:40 16:00 21:20 26:40 32:00 37:20 42:40 48:00 53:20 26:40 53:20
5:25 05:25 10:50 16:15 21:40 27:05 32:30 37:55 43:20 48:45 54:10 27:05 54:10
5:30 05:30 11:00 16:30 22:00 27:30 33:00 38:30 44:00 49:30 55:00 27:30 55:00
5:35 05:35 11:10 16:45 22:20 27:55 33:30 39:05 44:40 50:15 55:50 27:55 55:50
5:40 05:40 11:20 17:00 22:40 28:20 34:00 39:40 45:20 51:00 56:40 28:20 56:40
5:45 05:45 11:30 17:15 23:00 28:45 34:30 40:15 46:00 51:45 57:30 28:45 57:30
5:50 05:50 11:40 17:30 23:20 29:10 35:00 40:50 46:40 52:30 58:20 29:10 58:20
5:55 05:55 11:50 17:45 23:40 29:35 35:30 41:25 47:20 53:15 59:10 29:35 59:10
6:00 06:00 12:00 18:00 24:00 30:00 36:00 42:00 48:00 54:00 1:00:00 30:00 1:00:00
6:05 06:05 12:10 18:15 24:20 30:25 36:30 42:35 48:40 54:45 1:00:50 30:25 1:00:50
6:10 06:10 12:20 18:30 24:40 30:50 37:00 43:10 49:20 55:30 1:01:40 30:50 1:01:40
6:15 06:15 12:30 18:45 25:00 31:15 37:30 43:45 50:00 56:15 1:02:30 31:15 1:02:30
6:20 06:20 12:40 19:00 25:20 31:40 38:00 44:20 50:40 57:00 1:03:20 31:40 1:03:20
6:25 06:25 12:50 19:15 25:40 32:05 38:30 44:55 51:20 57:45 1:04:10 32:05 1:04:10
6:30 06:30 13:00 19:30 26:00 32:30 39:00 45:30 52:00 58:30 1:05:00 32:30 1:05:00
6:35 06:35 13:10 19:45 26:20 32:55 39:30 46:05 52:40 59:15 1:05:50 32:55 1:05:50
6:40 06:40 13:20 20:00 26:40 33:20 40:00 46:40 53:20 1:00:00 1:06:40 33:20 1:06:40
6:45 06:45 13:30 20:15 27:00 33:45 40:30 47:15 54:00 1:00:45 1:07:30 33:45 1:07:30
6:50 06:50 13:40 20:30 27:20 34:10 41:00 47:50 54:40 1:01:30 1:08:20 34:10 1:08:20
6:55 06:55 13:50 20:45 27:40 34:35 41:30 48:25 55:20 1:02:15 1:09:10 34:35 1:09:10
7:00 07:00 14:00 21:00 28:00 35:00 42:00 49:00 56:00 1:03:00 1:10:00 35:00 1:10:00
7:05 07:05 14:10 21:15 28:20 35:25 42:30 49:35 56:40 1:03:45 1:10:50 35:25 1:10:50
7:10 07:10 14:20 21:30 28:40 35:50 43:00 50:10 57:20 1:04:30 1:11:40 35:50 1:11:40
7:15 07:15 14:30 21:45 29:00 36:15 43:30 50:45 58:00 1:05:15 1:12:30 36:15 1:12:30
7:20 07:20 14:40 22:00 29:20 36:40 44:00 51:20 58:40 1:06:00 1:13:20 36:40 1:13:20
7:25 07:25 14:50 22:15 29:40 37:05 44:30 51:55 59:20 1:06:45 1:14:10 37:05 1:14:10
7:30 07:30 15:00 22:30 30:00 37:30 45:00 52:30 1:00:00 1:07:30 1:15:00 37:30 1:15:00
7:35 07:35 15:10 22:45 30:20 37:55 45:30 53:05 1:00:40 1:08:15 1:15:50 37:55 1:15:50
7:40 07:40 15:20 23:00 30:40 38:20 46:00 53:40 1:01:20 1:09:00 1:16:40 38:20 1:16:40
7:45 07:45 15:30 23:15 31:00 38:45 46:30 54:15 1:02:00 1:09:45 1:17:30 38:45 1:17:30
7:50 07:50 15:40 23:30 31:20 39:10 47:00 54:50 1:02:40 1:10:30 1:18:20 39:10 1:18:20
7:55 07:55 15:50 23:45 31:40 39:35 47:30 55:25 1:03:20 1:11:15 1:19:10 39:35 1:19:10
8:00 08:00 16:00 24:00 32:00 40:00 48:00 56:00 1:04:00 1:12:00 1:20:00 40:00 1:20:00
8:05 08:05 16:10 24:15 32:20 40:25 48:30 56:35 1:04:40 1:12:45 1:20:50 40:25 1:20:50
8:10 08:10 16:20 24:30 32:40 40:50 49:00 57:10 1:05:20 1:13:30 1:21:40 40:50 1:21:40
8:15 08:15 16:30 24:45 33:00 41:15 49:30 57:45 1:06:00 1:14:15 1:22:30 41:15 1:22:30
8:20 08:20 16:40 25:00 33:20 41:40 50:00 58:20 1:06:40 1:15:00 1:23:20 41:40 1:23:20
8:25 08:25 16:50 25:15 33:40 42:05 50:30 58:55 1:07:20 1:15:45 1:24:10 42:05 1:24:10
8:30 08:30 17:00 25:30 34:00 42:30 51:00 59:30 1:08:00 1:16:30 1:25:00 42:30 1:25:00
8:35 08:35 17:10 25:45 34:20 42:55 51:30 1:00:05 1:08:40 1:17:15 1:25:50 42:55 1:25:50
8:40 08:40 17:20 26:00 34:40 43:20 52:00 1:00:40 1:09:20 1:18:00 1:26:40 43:20 1:26:40
8:45 08:45 17:30 26:15 35:00 43:45 52:30 1:01:15 1:10:00 1:18:45 1:27:30 43:45 1:27:30
8:50 08:50 17:40 26:30 35:20 44:10 53:00 1:01:50 1:10:40 1:19:30 1:28:20 44:10 1:28:20
8:55 08:55 17:50 26:45 35:40 44:35 53:30 1:02:25 1:11:20 1:20:15 1:29:10 44:35 1:29:10